ThinkSystem ST50
Descripción
Especificaciones técnicas
Factor de forma/altura | Torre; juego opcional de rack 4U; alto: 375 mm (16,9 pulgadas), ancho: 175 mm (6,9 pulgadas), profundidad 431 mm (17 pulgadas) |
Número de procesadores | 1x procesador Intel® Xeon® E-2200, hasta 6 núcleos a 95 W |
Memoria | Hasta 64 GB en 4x slots UDIMM con DIMM de 16 GB; 2666 MHz TruDDR4 |
Slots de expansión | Hasta 3x slots PCIe Gen3: un slot x16/x16, una x1/x1 y la otra x16/x4 |
Bahías de disco duro | 4x; ya sea 3x 3,5" + 1x 5,25" fijas, o 4x 3,5" fijas (la cuarta requiere del juego de conversión de 5,25" a unidades ópticas de 3,5"); compatibilidad con configuración híbrida de HDD y SSD; la bahía de 5,25" es compatible con unidades ópticas o de cinta (a menos que sea convertida en una de 3,5"); una tarjeta SD (32 GB) o dos tarjetas SD para redundancia (32 GB/64 GB) |
Soporte de HBA/RAID | Soporte de RAID por software Intel VROC; admite múltiples configuraciones de RAID por hardware. |
Interfaz I/O | 2x puertos USB 3.1 G1 frontales; 2x puertos USB 3.1 G1 posteriores y 2x puertos USB 2.0 posteriores; 1x puerto Serial; 2x DisplayPorts (DP; adaptadores DP a VGA y DP a HDMI opcionales); 1x salida de audio (exclusivo para SO cliente Microsoft) |
Interfaz de red | 1x puerto Ethernet RJ45 1GbE |
Alimentación | 1x fuente de alimentación fija 80 PLUS con nivel de eficiencia hasta Platinum; 250 W o 400 W |
Administración de sistemas | Intel AMT; Lenovo XClarity Provisioning Manager – versión USB; TPM 1.2 integrado (actualizable a TPM 2.0) |
SO admitidos | Microsoft, SUSE, Red Hat, VMware vSphere, CentOS; visita lenovopress.com/osig para obtener más información. |
Garantía limitada | Uno y tres años para unidades sustituibles por el cliente y servicio in situ; servicio al siguiente día laborable (NBD) de 09:00 a 17:00 opcional |
Tiempo de Demora / Fecha estimada de arribo *: 60 días
No disponible
Póngase en contacto con nosotros si necesita más información sobre este producto.
ContáctenosEnvíenos un mensaje
Puede que te interesen estos